ออสเตรเลียใต้ พรีเมียร์ลีก
แอดิเลดไวเปอร์ส vs อดิไลเด้ โอลิมปิค
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 เวลา 15:30 น.
จบการแข่งขัน
ชนะ 2 ประตูต่อ 1

[FFSA PL-10]
แอดิเลดไวเปอร์ส
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 9 | 10 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 16.7% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 3 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | | 16.7% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 0.0% |

[FFSA PL-6]
อดิไลเด้ โอลิมปิค
|
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | 15 | 6 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | | 33.3% |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|
รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | | 16.7% |
วิเคราะห์บอลออสเตรเลียใต้ พรีเมียร์ลีก 24/05/2568
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
4-0 |
คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แอดิเลด แพนเทอร์ |
4-0 |
ปอนเตียน อีเกิลส์ |
เดอะ โคฟ เอฟซี |
1-2 |
อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี |
เวสต์ แอดิเลด เอสซี |
0-0 |
ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด |
1-3 |
สเติร์ทไลอ้อนส์ |
แอดิเลดไวเปอร์ส |
2-1 |
อดิไลเด้ โอลิมปิค |